| CORME | 1 | 4 | CORISTANCO |
| CLUB DEL MAR | 1 | 1 | BUÑO |
| SOFAN | 2 | 2 | ZAS |
| BAIO | 0 | 3 | SAN ROMAN |
| CAMARIÑAS | 0 | 2 | PONTECESO |
| BERTOA | 7 | 1 | SAN LORENZO |
| VIMIANZO | 2 | 2 | JV.BERGANTIÑOS |
| BERGANTIÑOS | 0 | 0 | CORCUBION |
| DP.CARBALLO | 1 | 1 | MALPICA |
| NANTON | 6 | 0 | CABANA |
| | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
| 1 | SAN ROMAN | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 7 |
| 2 | PONTECESO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 7 |
| 3 | ZAS | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 10 |
| 4 | BUÑO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 |
| 5 | BAIO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 20 |
| 6 | CLUB DEL MAR | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 |
| 7 | CAMARIÑAS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 8 | CORME | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 23 |
| 9 | CORISTANCO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 27 |
| 10 | SOFAN | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 18 |
| | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
| 1 | NANTON | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 12 |
| 2 | BERGANTIÑOS | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 8 |
| 3 | BERTOA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 13 |
| 4 | CORCUBION | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 15 |
| 5 | JV.BERGANTIÑOS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 15 |
| 6 | VIMIANZO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 20 |
| 7 | MALPICA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 21 |
| 8 | CABANA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 23 |
| 9 | DP.CARBALLO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 10 | SAN LORENZO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario