| SOFAN | 1 | 3 | BAIO |
| CLUB DEL MAR | 2 | 2 | PONTECESO |
| CORME | 0 | 4 | SAN ROMAN |
| CORISTANCO | 2 | 3 | ZAS |
| BUÑO | 1 | 0 | CAMARIÑAS |
| BERGANTIÑOS | 1 | 1 | DP.CARBALLO |
| VIMIANZO | 0 | 1 | NANTON |
| BERTOA | 2 | 1 | MALPICA |
| SAN LORENZO | 1 | 2 | CORCUBION |
| JV.BERGANTIÑOS | | | CABANA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario