| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
1 | ZAS | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 5 |
2 | BERTOA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 |
3 | JV.BERGANTIÑOS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 |
4 | BAIO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 |
5 | NANTON | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 |
6 | BUÑO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 |
7 | CORCUBION | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 |
8 | PONTECESO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 |
9 | BERGANTIÑOS | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 |
10 | SAN ROMAN | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 |
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
1 | VIMIANZO | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 9 |
2 | CAMARIÑAS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 12 |
3 | CABANA | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 15 |
4 | CORISTANCO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 17 |
5 | CLUB DEL MAR | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 |
6 | MALPICA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 |
7 | SOFAN | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 |
8 | CORME | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21 |
9 | DP CARBALLO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 |
10 | SAN LORENZO | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario