Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | ZAS | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 12 |
2 | BERTOA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 19 |
3 | BUÑO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 |
4 | JV.BERGANTIÑOS | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 20 |
5 | CORCUBION | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 16 |
6 | SAN ROMAN | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 18 |
7 | NANTON | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 |
8 | BAIO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 30 |
9 | PONTECESO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 28 |
10 | BERGANTIÑOS | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | VIMIANZO | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 19 |
2 | CAMARIÑAS | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 16 |
3 | CLUB DEL MAR | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 20 |
4 | CABANA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 25 |
5 | CORISTANCO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 25 |
6 | DP CARBALLO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 17 |
7 | SAN LORENZO | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 22 |
8 | MALPICA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 31 |
9 | CORME | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 29 |
10 | SOFAN | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario