CAMARIÑAS | VIMIANZO | 10 | GERARDO | HERMANAS PATIÑO= CAMARIÑAS | ||
NANTON | BAIO | 11 | POMBO | AS FONTIÑAS- ( NANTON ) | ||
BERGANTIÑOS | BERTOA | 11 | JUAN POSE | PORTA SANTA (PAIOSACO | ||
SAN ROMAN | CLUB DEL MAR | 11 | JORGE FER | OS CASTILLOS | ||
PONTECESO | ZAS | 11 | ISIDRO | O PINGUEL ( PONTECESO | ||
BUÑO | JV.BERGANTIÑOS | 11 | IVAN | CAMPO DE XAVIÑA BUÑO | ||
CABANA | CORCUBION | 11 | RAMA | AS REDONDAS -CABANA |
DP.CARBALLO | AT.MILAGROSA | 10 | ESTEBAN | A ROCHEIRA = CORISTANCO | ||
CORCOESTO | AGUALADA | 11 | AÑON | CAMPO DA PIÑA | ||
CORISTANCO | LEILOIO | 12 | JOSE ANTO | A ROCHEIRA = CORISTANCO | ||
CORME | U.D.CERQUEDA | 11 | RAFA | O CAIRO - CORME | ||
SOFAN | MALPICA | 11 | JUAN | O CARRAL ( SOFAN ) | ||
PORTEÑO | SAN LORENZO | 12 | PILLO | HERMANAS PATIÑO= CAMARIÑAS | ||
DESCANSA | CASTRIZ |
| MARTIN |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario