| VIMIANZO | 3 | 5 | BAIO |
| CAMARIÑAS | 4 | 5 | BERTOA |
| NANTON | 1 | 1 | CLUB DEL MAR |
| BERGANTIÑOS | 3 | 1 | ZAS |
| SAN ROMAN | 4 | 2 | JV.BERGANTIÑOS |
| PONTECESO | 1 | 2 | CORCUBION |
| CABANA | 3 | 1 | BUÑO |
| | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
| 1 | BERGANTIÑOS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| 2 | SAN ROMAN | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| 3 | NANTON | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 7 |
| 4 | CORCUBION | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 |
| 5 | CABANA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 |
| 6 | JV.BERGANTIÑOS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 7 | BERTOA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 8 | ZAS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 9 | CAMARIÑAS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 |
| 10 | BAIO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 11 | PONTECESO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 12 | CLUB DEL MAR | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | BUÑO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| 14 | VIMIANZO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 |
AT.MILAGROSA | 3 | 2 | AGUALADA |
DP.CARBALLO | 0 | 0 | LEILOIO |
CORCOESTO | 0 | 2 | U.D.CERQUEDA |
CORISTANCO | 4 | 4 | MALPICA |
CORME | 4 | 2 | SAN LORENZO |
SOFAN | ap | zdo | CASTRIZ |
DESCANSA | PORTEÑO |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | CORISTANCO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 |
2 | MALPICA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 9 |
3 | CORCOESTO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 |
4 | CORME | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 |
5 | U.D.CERQUEDA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
6 | AT.MILAGROSA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
7 | SOFAN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
8 | CASTRIZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
9 | DP.CARBALLO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
10 | SAN LORENZO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
11 | LEILOIO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 |
12 | PORTEÑO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
13 | AGUALADA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario