CAMARIÑAS | 3 | 3 | VIMIANZO |
NANTON | 3 | 1 | BAIO |
BERGANTIÑOS | 3 | 0 | BERTOA |
SAN ROMAN | 2 | 1 | CLUB DEL MAR |
PONTECESO | 2 | 2 | ZAS |
BUÑO | 0 | 0 | JV.BERGANTIÑOS |
CABANA | 2 | 3 | CORCUBION |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | NANTON | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 |
2 | BERGANTIÑOS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
3 | SAN ROMAN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
4 | ZAS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
5 | JV.BERGANTIÑOS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
6 | CABANA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
7 | BERTOA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
8 | CORCUBION | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
9 | PONTECESO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
10 | BUÑO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
11 | CAMARIÑAS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 |
12 | BAIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
13 | CLUB DEL MAR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | VIMIANZO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
DP.CARBALLO | 0 | 2 | AT.MILAGROSA |
CORCOESTO | 7 | 1 | AGUALADA |
CORISTANCO | 3 | 1 | LEILOIO |
CORME | 1 | 0 | U.D.CERQUEDA |
SOFAN | 1 | 2 | MALPICA |
PORTEÑO | 0 | 1 | SAN LORENZO |
DESCANSA | CASTRIZ |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | CORCOESTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2 | CORISTANCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
3 | MALPICA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
4 | CORME | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
5 | SOFAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
6 | U.D.CERQUEDA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | CASTRIZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
8 | AT.MILAGROSA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
9 | SAN LORENZO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 | LEILOIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
11 | DP.CARBALLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
12 | PORTEÑO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
13 | AGUALADA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario