BAIO | 3 | 3 | BERTOA |
VIMIANZO | 3 | 0 | CLUB DEL MAR |
CAMARIÑAS | 2 | 3 | ZAS |
NANTON | 2 | 1 | JV.BERGANTIÑOS |
BERGANTIÑOS | 3 | 0 | CORCUBION |
SAN ROMAN | 2 | 0 | BUÑO |
CABANA | 1 | 6 | PONTECESO |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | BERGANTIÑOS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 |
2 | NANTON | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 10 |
3 | SAN ROMAN | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 |
4 | CABANA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 |
5 | CORCUBION | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 |
6 | BERTOA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 17 |
7 | ZAS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 |
8 | CAMARIÑAS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 20 |
9 | JV.BERGANTIÑOS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 |
10 | PONTECESO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 |
11 | BAIO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 |
12 | BUÑO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 |
13 | VIMIANZO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 29 |
14 | CLUB DEL MAR | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 18 |
AGUALADA | 1 | 1 | LEILOIO |
AT.MILAGROSA | 1 | 1 | U.D.CERQUEDA |
DP.CARBALLO | 2 | 1 | MALPICA |
CORCOESTO | 2 | 5 | SAN LORENZO |
CORISTANCO | 1 | 1 | CASTRIZ |
CORME | 3 | 0 | PORTEÑO |
DESCANSA | SOFAN |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | CORISTANCO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 12 |
2 | CORCOESTO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 12 |
3 | MALPICA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 |
4 | CORME | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
5 | U.D.CERQUEDA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
6 | AT.MILAGROSA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 |
7 | CASTRIZ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 |
8 | DP.CARBALLO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
9 | SAN LORENZO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 |
10 | SOFAN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 |
11 | PORTEÑO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
12 | LEILOIO | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 |
13 | AGUALADA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario