TROFEO PLACASA PRIMERA DIVISION | Equipo | |
MAXIMINO MENDEZ BL (19) | CABANA | 13 |
LITOS (11) | VIMIANZO | 13 |
TEODORO LADO (6) | CAMARIÑAS | 13 |
DOMINGO A . CAMBEI (10) | CORCUBION | 7 |
VICTOR FROJAN (10) | NANTON | 7 |
DAVID VARELA (20) | NANTON | 6 |
JOSE MIGUEL SUAREZ (24) | CORCUBION | 6 |
JESUS DIAZ (10) | BERGANTIÑOS | 6 |
FEDERICO ZAMORA (22) | ZAS | 5 |
JULIO FRAGA (23) | BERGANTIÑOS | 5 |
MANUEL ANGEL LEMA (18) | BAIO | 5 |
RAMON BLANCO (7) | VIMIANZO | 5 |
JOSE RAMON BAZAR A (23) | PONTECESO | 5 |
ANGEL MANUEL VEGA (23) | JV.BERGANTIÑOS | 5 |
MIGUEL A. RAMOS AÑ (14) | BERTOA | 5 |
JAVIER RAMOS (7) | CLUB DEL MAR | 5 |
TOFEO PLACASA SEGUNDA DIVISION | Equipo | |
ALEJANDRO BELLO (15) | CORCOESTO | 12 |
ANTONIO BLANCO (3) | CORISTANCO | 11 |
CESAAR COTELO (5) | SAN LORENZO | 10 |
JOSE RAMON ESMORIS (9) | MALPICA | 9 |
RAMON RUIBAL (22) | MALPICA | 7 |
J RAMON PENSADO GA (20) | CORISTANCO | 6 |
AGUSTIN VIÑA (7) | SOFAN | 5 |
RICARDO GONZÁLEZ V (7) | U.D.CERQUEDA | 5 |
MIGUEL ANGEL REY M (10) | LEILOIO | 4 |
ROGELIO TORRES (10) | SAN LORENZO | 4 |
MARCOS SEOANE (8) | AT.MILAGROSA | 4 |
SERGIO (13) | AT.MILAGROSA | 4 |
DANI CHANS NEIRA (19) | CORME | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario