| CLUB DEL MAR | 1 | 5 | CABANA | |||||||||||
| ZAS | 3 | 1 | BERTOA | |||||||||||
| JV.BERGANTIÑOS | 2 | 0 | BAIO | |||||||||||
| CORCUBION | 4 | 2 | VIMIANZO | |||||||||||
| BUÑO | 1 | 2 | CAMARIÑAS | |||||||||||
| PONTECESO | 0 | 3 | NANTON | |||||||||||
| SAN ROMAN | 1 | 2 | BERGANTIÑOS | |||||||||||
|
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |||||||
| 1 | NANTON | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 10 | |||||||
| 2 | BERGANTIÑOS | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 5 | |||||||
| 3 | CABANA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 20 | |||||||
| 4 | SAN ROMAN | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | |||||||
| 5 | CORCUBION | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 17 | |||||||
| 6 | CAMARIÑAS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 25 | |||||||
| 7 | ZAS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | |||||||
| 8 | BERTOA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 27 | |||||||
| 9 | JV.BERGANTIÑOS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | |||||||
| 10 | BAIO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | |||||||
| 11 | PONTECESO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 22 | |||||||
| 12 | VIMIANZO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 38 | |||||||
| 13 | CLUB DEL MAR | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 29 | |||||||
| 14 | BUÑO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | |||||||
| U.D.CERQUEDA |
|
| DESCANSA | ||||||||||||
| MALPICA | 2 | 3 | LEILOIO | ||||||||||||
| SAN LORENZO | 3 | 0 | AGUALADA | ||||||||||||
| CASTRIZ | 0 | 2 | AT.MILAGROSA | ||||||||||||
| PORTEÑO | 2 | 1 | DP.CARBALLO | ||||||||||||
| SOFAN | 1 | 2 | CORCOESTO | ||||||||||||
| CORME | 1 | 2 | CORISTANCO | ||||||||||||
|
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |||||||
| 1 | CORISTANCO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 15 | |||||||
| 2 | CORCOESTO | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 16 | |||||||
| 3 | AT.MILAGROSA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | |||||||
| 4 | U.D.CERQUEDA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | |||||||
| 5 | CORME | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | |||||||
| 6 | MALPICA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 20 | |||||||
| 7 | SAN LORENZO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 20 | |||||||
| 8 | CASTRIZ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | |||||||
| 9 | SOFAN | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||||
| 10 | DP.CARBALLO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | |||||||
| 11 | PORTEÑO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | |||||||
| 12 | LEILOIO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | |||||||
| 13 | AGUALADA | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 28 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contacto: Fax-tlf.981 714 119 Artículo 1º.- Podrán participar en el campeonato todo aquel deportista que tenga al menos 30 años cumplidos. No se podrá hacer fichas a los menores de la edad estipulada, aunque no vayan a jugar. Artículo 2º.- No podrán tener ficha en nuestra competición aquellos jugadores que tengan licencia como jugador federado.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
- ARBITROS DE LA PROXIMA JORNADA
- ASAMBLEA GENERAL DELEGADOS
- CALENDARIO DE PRIMERA DIVISION TEMPORADA 2014 2015
- CALENDARIO DE PRIMERA DIVISION TEMPORADA 2015 2016
- CALENDARIO PRIMERA DIV.TEMPORADA 2012 2013
- CALENDARIO PRIMERA DIVISION TEMPORADA 2013 2014
- CALENDARIO SEGUNDA DIVISION TEM 2013 2014
- CALENDARIO SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 2012 2013
- CALENDARIO SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 2014 2015
- CALENDARIO SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 2015 2016
- CLASIFICACIONES
- Copa
- copa 2016
- COPA 2018
- FOTOS
- GOLES PRIMERA DIVISION
- II SUPER COPA
- INFORMACION
- NOTICIAS VETERANOS
- RESULTADOS
- RESULTADOS COPA
- RESULTADOS DE SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 2008/09
- RESULTADOS PRIMERA DIVISION TEMPORADA 2008/09
- RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
- RESULTADOS Y CLASIFICACIONES LIGA
- RESULTADOS Y CLASIFICACIONES LIGA 14
- SANCIONES
- SUPER COPA
- TABLA DE RESULTADOS
- TROFEO AUTOCARES J POMBO
- TROFEO PLACASA MAXIMO GOLEADOR LIGA
- ULTIMA HORA
domingo, 22 de noviembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario