CABANA | 2 | 3 | ZAS |
JV.BERGANTIÑOS | 3 | 1 | CLUB DEL MAR |
CORCUBION | 4 | 2 | BERTOA |
BUÑO | BAIO | ||
PONTECESO | 4 | 1 | VIMIANZO |
SAN ROMAN | 7 | 2 | CAMARIÑAS |
BERGANTIÑOS | 3 | 0 | NANTON |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | BERGANTIÑOS | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 | 5 |
2 | NANTON | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 15 |
3 | SAN ROMAN | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 12 |
4 | CABANA | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 27 |
5 | CORCUBION | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 35 | 24 |
6 | ZAS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 19 |
7 | JV.BERGANTIÑOS | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 23 |
8 | CAMARIÑAS | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 | 34 |
9 | PONTECESO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 24 |
10 | BAIO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 31 |
11 | BERTOA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 37 |
12 | VIMIANZO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 44 |
13 | CLUB DEL MAR | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 35 |
14 | BUÑO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 33 |
DESCANSA | MALPICA | ||
SAN LORENZO | 2 | 1 | U.D.CERQUEDA |
CASTRIZ | 5 | 1 | LEILOIO |
PORTEÑO | 0 | 0 | AGUALADA |
SOFAN | 1 | 1 | AT.MILAGROSA |
CORME | 2 | 0 | DP.CARBALLO |
CORISTANCO | 3 | 0 | CORCOESTO |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | CORISTANCO | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 15 |
2 | AT.MILAGROSA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 |
3 | CORCOESTO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 21 |
4 | U.D.CERQUEDA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 |
5 | CASTRIZ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 12 |
6 | CORME | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 |
7 | SAN LORENZO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 23 |
8 | MALPICA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 24 |
9 | DP.CARBALLO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 |
10 | SOFAN | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 |
11 | LEILOIO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 |
12 | PORTEÑO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 |
13 | AGUALADA | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario