TROFEO PLACASA PRIMERA DIVISION | Equipo | |
LITOS (11) | VIMIANZO | 16 |
TEODORO LADO (6) | CAMARIÑAS | 14 |
MAXIMINO MENDEZ BL (19) | CABANA | 13 |
DOMINGO A . CAMBEI (10) | CORCUBION | 8 |
JOSE MIGUEL SUAREZ (24) | CORCUBION | 8 |
ANGEL MANUEL VEGA (23) | JV.BERGANTIÑOS | 7 |
VICTOR FROJAN (10) | NANTON | 7 |
JAVIER RAMOS (7) | CLUB DEL MAR | 6 |
MIGUEL A. RAMOS AÑ (14) | BERTOA | 6 |
JOSE RAMON BAZAR A (23) | PONTECESO | 6 |
DAVID VARELA (20) | NANTON | 6 |
JESUS DIAZ (10) | BERGANTIÑOS | 6 |
FEDERICO ZAMORA (22) | ZAS | 5 |
MANUEL ANGEL LEMA (18) | BAIO | 5 |
JOSE MANUEL SANCHE (21) | JV.BERGANTIÑOS | 5 |
JULIO FRAGA (23) | BERGANTIÑOS | 5 |
JOSE ANTONIO MONTE (8) | SAN ROMAN | 5 |
RAMON BLANCO (7) | VIMIANZO | 5 |
TROFEO PLACASA SEGUNDA DIVISION | Equipo | |
ALEJANDRO BELLO (15) | CORCOESTO | 12 |
ANTONIO BLANCO (3) | CORISTANCO | 11 |
CESAAR COTELO (5) | SAN LORENZO | 10 |
JOSE RAMON ESMORIS (9) | MALPICA | 9 |
RAMON RUIBAL (22) | MALPICA | 8 |
J RAMON PENSADO GA (20) | CORISTANCO | 6 |
AGUSTIN VIÑA (7) | SOFAN | 6 |
RICARDO GONZÁLEZ V (7) | U.D.CERQUEDA | 5 |
SERGIO MOUZO (9) | CASTRIZ | 5 |
ROGELIO TORRES (10) | SAN LORENZO | 4 |
MIGUEL ANGEL REY M (10) | LEILOIO | 4 |
EUGENIO VILANOVA A (5) | DP.CARBALLO | 4 |
MARCOS SEOANE (8) | AT.MILAGROSA | 4 |
SERGIO (13) | AT.MILAGROSA | 4 |
DANI CHANS NEIRA (19) | CORME | 4 |
JEOSE LUIS NUÑEZ (14) | LEILOIO | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario