| ZAS | 1 | 3 | JV.BERGANTIÑOS |
| CLUB DEL MAR | 0 | 0 | CORCUBION |
| BERTOA | 0 | 2 | BUÑO |
| BAIO | 2 | 0 | PONTECESO |
| VIMIANZO | 0 | 3 | SAN ROMAN |
| CAMARIÑAS | 2 | 1 | BERGANTIÑOS |
| NANTON | 2 | 3 | CABANA |
| | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
| 1 | BERGANTIÑOS | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 8 |
| 2 | SAN ROMAN | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 12 |
| 3 | NANTON | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 18 |
| 4 | CABANA | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 29 |
| 5 | CORCUBION | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 35 | 24 |
| 6 | JV.BERGANTIÑOS | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 24 |
| 7 | ZAS | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 22 |
| 8 | CAMARIÑAS | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 32 | 35 |
| 9 | BAIO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 32 |
| 10 | PONTECESO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 27 |
| 11 | BERTOA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | 39 |
| 12 | VIMIANZO | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 47 |
| 13 | BUÑO | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 38 |
| 14 | CLUB DEL MAR | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | 35 |
| MALPICA | 2 | 4 | SAN LORENZO |
| U.D.CERQUEDA | 4 | 2 | CASTRIZ |
| LEILOIO | 2 | 3 | PORTEÑO |
| AGUALADA | 0 | 3 | SOFAN |
| AT.MILAGROSA | 1 | 0 | CORME |
| DP.CARBALLO | 1 | 1 | CORISTANCO |
| CORCOESTO | | | DESCANSA |
| | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
| 1 | CORISTANCO | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 16 |
| 2 | AT.MILAGROSA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 13 |
| 3 | U.D.CERQUEDA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 |
| 4 | CORCOESTO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 21 |
| 5 | CASTRIZ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 16 |
| 6 | SAN LORENZO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 25 |
| 7 | CORME | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 15 |
| 8 | MALPICA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 28 |
| 9 | SOFAN | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 16 |
| 10 | DP.CARBALLO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 |
| 11 | PORTEÑO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 |
| 12 | LEILOIO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 27 |
| 13 | AGUALADA | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario