TROFEO PLACASA PRIMERA DIVISION | Equipo | |
TEODORO LADO (6) | CAMARIÑAS | 20 |
LITOS (11) | VIMIANZO | 18 |
MAXIMINO MENDEZ BL (19) | CABANA | 16 |
JOSE MIGUEL SUAREZ (24) | CORCUBION | 13 |
DOMINGO A . CAMBEI (10) | CORCUBION | 11 |
ANGEL MANUEL VEGA (23) | JV.BERGANTIÑOS | 10 |
JOSE RAMON BAZAR A (23) | PONTECESO | 9 |
JESUS DIAZ (10) | BERGANTIÑOS | 9 |
MANUEL ANGEL LEMA (18) | BAIO | 8 |
VICTOR FROJAN (10) | NANTON | 8 |
ISIDRO M TRILLO TR (9) | CORCUBION | 7 |
JOSE ANTONIO MONTE (8) | SAN ROMAN | 7 |
DAVID VARELA (20) | NANTON | 7 |
SEBASTIAN FREIRE (19) | SAN ROMAN | 7 |
JULIO FRAGA (23) | BERGANTIÑOS | 6 |
MIGUEL A. RAMOS AÑ (14) | BERTOA | 6 |
JAVIER RAMOS (7) | CLUB DEL MAR | 6 |
RAMON BLANCO (7) | VIMIANZO | 6 |
ALBERTO VARELA (22) | SAN ROMAN | 6 |
TROFEO PLACASA SEGUNDA DIVISION | Equipo | |
ANTONIO BLANCO (3) | CORISTANCO | 17 |
ALEJANDRO BELLO (15) | CORCOESTO | 12 |
RICARDO GONZÁLEZ V (7) | U.D.CERQUEDA | 10 |
CESAAR COTELO (5) | SAN LORENZO | 10 |
JOSE RAMON ESMORIS (9) | MALPICA | 10 |
SERGIO MOUZO (9) | CASTRIZ | 9 |
RAMON RUIBAL (22) | MALPICA | 8 |
J RAMON PENSADO GA (20) | CORISTANCO | 7 |
AGUSTIN VIÑA (7) | SOFAN | 7 |
MANUEL G ALVAREZ (6) | CORME | 6 |
AGEL S SUAREZ BANE (9) | CORME | 6 |
BRAULIO BALNCO SUA (10) | CORME | 6 |
CARLOS CAMPOS (11) | CASTRIZ | 6 |
ROGELIO TORRES (10) | SAN LORENZO | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario