CABANA | 1 | 1 | CAMARIÑAS |
NANTON | 3 | 1 | VIMIANZO |
BERGANTIÑOS | 0 | 0 | BAIO |
SAN ROMAN | 3 | 1 | BERTOA |
PONTECESO | 7 | 1 | CLUB DEL MAR |
BUÑO | 1 | 1 | ZAS |
CORCUBION | 0 | 2 | JV.BERGANTIÑOS |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | BERGANTIÑOS | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 9 |
2 | SAN ROMAN | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 13 |
3 | NANTON | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 25 |
4 | JV.BERGANTIÑOS | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 24 |
5 | CABANA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 32 |
6 | CORCUBION | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 42 | 30 |
7 | CAMARIÑAS | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 39 | 38 |
8 | ZAS | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 30 |
9 | PONTECESO | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 29 |
10 | BAIO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 32 |
11 | VIMIANZO | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 28 | 50 |
12 | BERTOA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 30 | 45 |
13 | CLUB DEL MAR | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 43 |
14 | BUÑO | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 41 |
DESCANSA | DP.CARBALLO | ||
CORCOESTO | 0 | 1 | AT.MILAGROSA |
CORISTANCO | 3 | 0 | AGUALADA |
CORME | 3 | 1 | LEILOIO |
SOFAN | 1 | 1 | U.D.CERQUEDA |
PORTEÑO | 0 | 0 | MALPICA |
CASTRIZ | sus | pen | SAN LORENZO |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | CORISTANCO | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 17 |
2 | AT.MILAGROSA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 14 |
3 | CORCOESTO | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 22 |
4 | CASTRIZ | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 17 |
5 | CORME | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 20 |
6 | U.D.CERQUEDA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 |
7 | SAN LORENZO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 25 |
8 | SOFAN | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 17 |
9 | MALPICA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 32 |
10 | PORTEÑO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 |
11 | DP.CARBALLO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 |
12 | LEILOIO | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 |
13 | AGUALADA | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 13 | 46 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario