| TROFEO PLACASA PRIMERA DIVISION | Equipo | |
TEODORO LADO (6) | CAMARIÑAS | 27 |
LITOS (11) | VIMIANZO | 24 |
MAXIMINO MENDEZ BL (19) | CABANA | 16 |
DOMINGO A . CAMBEI (10) | CORCUBION | 15 |
JOSE MIGUEL SUAREZ (24) | CORCUBION | 14 |
JOSE RAMON BAZAR A (23) | PONTECESO | 13 |
DAVID VARELA (20) | NANTON | 13 |
ANGEL MANUEL VEGA (23) | JV.BERGANTIÑOS | 12 |
JESUS DIAZ (10) | BERGANTIÑOS | 12 |
ALBERTO VARELA (22) | SAN ROMAN | 10 |
MANUEL ANGEL LEMA (18) | BAIO | 10 |
JULIO FRAGA (23) | BERGANTIÑOS | 8 |
JOSE ANTONIO MONTE (8) | SAN ROMAN | 8 |
MIGUEL A. RAMOS AÑ (14) | BERTOA | 8 |
JOSE ANTONIO BERNA (23) | NANTON | 8 |
SEBASTIAN FREIRE (19) | SAN ROMAN | 8 |
ALVARO AMEIJENDA P (8) | CABANA | 8 |
VICTOR FROJAN (10) | NANTON | 8 |
TROFEO PLACASA SEGUNDA DIVISION | Equipo | |
ANTONIO BLANCO (3) | CORISTANCO | 17 |
ALEJANDRO BELLO (15) | CORCOESTO | 13 |
RICARDO GONZÁLEZ V (7) | U.D.CERQUEDA | 11 |
CESAAR COTELO (5) | SAN LORENZO | 11 |
JOSE RAMON ESMORIS (9) | MALPICA | 11 |
J RAMON PENSADO GA (20) | CORISTANCO | 10 |
RAMON RUIBAL (22) | MALPICA | 9 |
CARLOS CAMPOS (11) | CASTRIZ | 9 |
SERGIO MOUZO (9) | CASTRIZ | 9 |
AGUSTIN VIÑA (7) | SOFAN | 8 |
AGEL S SUAREZ BANE (9) | CORME | 8 |
BRAULIO BALNCO SUA (10) | CORME | 8 |
MANUEL G ALVAREZ (6) | CORME | 6 |
JOSE M.VILA CALVO (12) | CASTRIZ | 6 |
JOSE LORENZO DIAZ (15) | DP.CARBALLO | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario