CABANA | 3 | 9 | BERTOA |
BAIO | 3 | 2 | CLUB DEL MAR |
VIMIANZO | 3 | 2 | ZAS |
CAMARIÑAS | 1 | 1 | JV.BERGANTIÑOS |
NANTON | 1 | 1 | CORCUBION |
BERGANTIÑOS | 3 | 0 | BUÑO |
SAN ROMAN | 2 | 2 | PONTECESO |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | BERGANTIÑOS | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 59 | 12 |
2 | SAN ROMAN | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 49 | 18 |
3 | CAMARIÑAS | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 56 | 42 |
4 | NANTON | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 57 | 35 |
5 | JV.BERGANTIÑOS | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 | 34 |
6 | CORCUBION | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 53 | 44 |
7 | PONTECESO | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 43 | 37 |
8 | CABANA | * 30 | 21 | 10 | 2 | 9 | 51 | 57 |
9 | ZAS | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 37 | 42 |
10 | BAIO | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 41 | 50 |
11 | VIMIANZO | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 42 | 65 |
12 | BERTOA | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 48 | 60 |
13 | BUÑO | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 24 | 56 |
14 | CLUB DEL MAR | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 24 | 74 |
DESCANSA | LEILOIO | ||
AGUALADA | 3 | 1 | U.D.CERQUEDA |
AT.MILAGROSA | 4 | 1 | MALPICA |
DP.CARBALLO | 4 | 1 | SAN LORENZO |
CORCOESTO | 3 | 4 | CASTRIZ |
CORISTANCO | 2 | 3 | PORTEÑO |
CORME | 2 | 2 | SOFAN |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | AT.MILAGROSA | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 16 |
2 | CASTRIZ | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 24 |
3 | CORISTANCO | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 47 | 26 |
4 | U.D.CERQUEDA | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 29 |
5 | CORCOESTO | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 34 |
6 | CORME | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 39 | 33 |
7 | SAN LORENZO | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 36 |
8 | SOFAN | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 24 |
9 | PORTEÑO | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 30 |
10 | DP.CARBALLO | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 31 |
11 | LEILOIO | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 36 |
12 | MALPICA | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 30 | 46 |
13 | AGUALADA | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 19 | 54 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario