| CLUB DEL MAR | 0 | 11 | BERTOA | ||||||||||||||||
| ZAS | 2 | 0 | BAIO | ||||||||||||||||
| JV.BERGANTIÑOS | sus | pen | VIMIANZO | ||||||||||||||||
| CORCUBION | 0 | 1 | CAMARIÑAS | ||||||||||||||||
| BUÑO | 1 | 3 | NANTON | ||||||||||||||||
| PONTECESO | 1 | 3 | BERGANTIÑOS | ||||||||||||||||
| SAN ROMAN | 2 | 1 | CABANA | ||||||||||||||||
|
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |||||||||||
| 1 | BERGANTIÑOS | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 62 | 13 | |||||||||||
| 2 | SAN ROMAN | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 51 | 19 | |||||||||||
| 3 | CAMARIÑAS | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 57 | 42 | |||||||||||
| 4 | NANTON | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 60 | 36 | |||||||||||
| 5 | JV.BERGANTIÑOS | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 | 34 | |||||||||||
| 6 | CORCUBION | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 53 | 45 | |||||||||||
| 7 | PONTECESO | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 44 | 40 | |||||||||||
| 8 | CABANA | * 30 | 22 | 10 | 2 | 10 | 52 | 59 | |||||||||||
| 9 | ZAS | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 42 | |||||||||||
| 10 | BAIO | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 41 | 52 | |||||||||||
| 11 | BERTOA | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 59 | 60 | |||||||||||
| 12 | VIMIANZO | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 42 | 65 | |||||||||||
| 13 | BUÑO | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 59 | |||||||||||
| 14 | CLUB DEL MAR | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 24 | 85 | |||||||||||
| U.D.CERQUEDA | 1 | 1 | LEILOIO |
| |||||||||||||||
| MALPICA | 0 | 2 | AGUALADA |
| |||||||||||||||
| SAN LORENZO | 1 | 1 | AT.MILAGROSA |
| |||||||||||||||
| CASTRIZ | 5 | 1 | DP.CARBALLO |
| |||||||||||||||
| PORTEÑO | 2 | 2 | CORCOESTO |
| |||||||||||||||
| SOFAN | 1 | 1 | CORISTANCO |
| |||||||||||||||
| CORME |
|
| DESCANSA |
| |||||||||||||||
|
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
| ||||||||||
| 1 | AT.MILAGROSA | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 17 |
| ||||||||||
| 2 | CASTRIZ | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 49 | 25 |
| ||||||||||
| 3 | CORISTANCO | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 48 | 27 |
| ||||||||||
| 4 | U.D.CERQUEDA | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 30 |
| ||||||||||
| 5 | CORCOESTO | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 36 |
| ||||||||||
| 6 | CORME | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 39 | 33 |
| ||||||||||
| 7 | SAN LORENZO | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 39 | 37 |
| ||||||||||
| 8 | SOFAN | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 25 | 25 |
| ||||||||||
| 9 | PORTEÑO | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 32 |
| ||||||||||
| 10 | LEILOIO | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 37 |
| ||||||||||
| 11 | DP.CARBALLO | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 36 |
| ||||||||||
| 12 | MALPICA | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 30 | 48 |
| ||||||||||
| 13 | AGUALADA | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 54 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contacto: Fax-tlf.981 714 119 Artículo 1º.- Podrán participar en el campeonato todo aquel deportista que tenga al menos 30 años cumplidos. No se podrá hacer fichas a los menores de la edad estipulada, aunque no vayan a jugar. Artículo 2º.- No podrán tener ficha en nuestra competición aquellos jugadores que tengan licencia como jugador federado.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
- ARBITROS DE LA PROXIMA JORNADA
- ASAMBLEA GENERAL DELEGADOS
- CALENDARIO DE PRIMERA DIVISION TEMPORADA 2014 2015
- CALENDARIO DE PRIMERA DIVISION TEMPORADA 2015 2016
- CALENDARIO PRIMERA DIV.TEMPORADA 2012 2013
- CALENDARIO PRIMERA DIVISION TEMPORADA 2013 2014
- CALENDARIO SEGUNDA DIVISION TEM 2013 2014
- CALENDARIO SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 2012 2013
- CALENDARIO SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 2014 2015
- CALENDARIO SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 2015 2016
- CLASIFICACIONES
- Copa
- copa 2016
- COPA 2018
- FOTOS
- GOLES PRIMERA DIVISION
- II SUPER COPA
- INFORMACION
- NOTICIAS VETERANOS
- RESULTADOS
- RESULTADOS COPA
- RESULTADOS DE SEGUNDA DIVISION TEMPORADA 2008/09
- RESULTADOS PRIMERA DIVISION TEMPORADA 2008/09
- RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
- RESULTADOS Y CLASIFICACIONES LIGA
- RESULTADOS Y CLASIFICACIONES LIGA 14
- SANCIONES
- SUPER COPA
- TABLA DE RESULTADOS
- TROFEO AUTOCARES J POMBO
- TROFEO PLACASA MAXIMO GOLEADOR LIGA
- ULTIMA HORA
domingo, 28 de febrero de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario